Prasowanie O-Frame do metalu może zakończyć producent szybkich;
Z systemami działającymi z prędkością od 150-3000 cpm-w zależności od wielkości ograniczenia-możesz znaleźć rozwiązanie, które będzie pasowało do tomów produkcyjnych.
Model: CNC-C
Operacja: automatyczne
Aplikacja: Punch naciśnięcie
Może rozmiar: różne krawieckie
Prędkość: do 200 Spm
Bliższe dane
Model | CNC-C1B | CNC-C1D | CNC-C1W | CNC-C1H | CNC-C2 |
Presja robocza | 900KN | 900KN | 900KN | 900KN | 450 KN |
Udar | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 140 mm | 100 mm |
Największy udar | 200spm | 180SPM (φ52-99) | 180SPM (φ52-99) | 180SPM (φ52-99) | 200spm |
200spm | 150SPM (φ153) | 150SPM (φ153) | 150SPM (φ153) | 200spm | |
Maksymalny moduł ładowania | do 15dies (Φ52-99) | Do 7 umiera (Φ52-99) | Do 7 umiera (Φ52-99) | 1 Die (52-99) | Do 2 umierających (Φ52-99) |
Do 6 umiera (Φ153) | Do 2 umierających (Φ153) | do 2dies (Φ153) | 1 Die (52-99) | Do 1 umiera (Φ153) | |
Największa zamknięta wysokość | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 364 mm |
Maksymalna regulacja wysokości zamkniętej | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Największa szerokość płyty | 1150 × 1150 mm | 1150 × 1150 mm | 1150 × 1150 mm | 1150 × 1150 mm | 1150 × 1150 mm |
Główna moc | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 11 kW | 5,5 kW |
Całkowita moc | 25 kW | 25 kW | 25 kW | 30 kW | 20 kW |
Waga gospodarza | 11.8t | 11.8t | 11.8t | 11.8t | 10t |
Wymiary instalacji | 8000 × 6310 × 3170 mm | 8000 × 6310 × 3170 mm | 8000 × 6310 × 3170 mm | 8000 × 6310 × 3170 mm | 8000 × 6310 × 2700 mm |
Opis funkcji | Głównie do produkcji dolnej pokrywy i osłony podstawowej | Głównie do produkcji dolnej pokrywy i pokrywy podstawowej, dwa puste | Głównie do produkcji dolnej pokrywy i pokrywy podstawowej, dwa puste | Głównie do produkcji dużych pokryw zbiorników i chemicznych osłon, dwa poziomy skrzyni biegów | Głównie do produkcji dolnej pokrywy i osłony podstawowej |
Model | CNC-C12 | CNC-C6 | CNC-C6D | CNC-C6W | CNC-C8 |
Presja robocza | 2500KN | 1200KN | 1200KN | 1200KN | 120KN |
Udar | 80 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 190 mm |
Największy udar | 200spm | 180SPM (φ52-99) | 180SPM (φ52-99) | 180SPM (φ52-99) | 200spm |
200spm | 150SPM (φ153) | 150SPM (φ153) | 150SPM (φ153) | 200spm | |
Maksymalny moduł ładowania | Do 15 umiera (Φ52-99) | Do 8 umiera (Φ52-99) | Do 8 umiera (Φ52-99) | Do 8 umiera (Φ52-99) | 1 Die (Φ52-99) |
Do 15 umiera (Φ153) | Do 3 umierających (Φ153) | Do 3 umierających (Φ153) | Do 3 umiera (Φ153) | 1 Die (Φ153) | |
Największa zamknięta wysokość | 425 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 364 mm |
Maksymalna regulacja wysokości zamkniętej | 25 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Największa szerokość płyty | 1150 × 1150 mm | 1150 × 1150 mm | 1150 × 1150 mm | 1150 × 1150 mm | 1000 × 1000 mm |
Główna moc | 22 kW | 15 kW | 15 kW | 7,5 kW | 4KW |
Całkowita moc | 35 kW | 32 kW | 32 kW | 35 kW | 18KW |
Waga gospodarza | 30t | 12t | 12t | 12.2t | 6.5t |
Wymiary instalacji | 8000 × 6310 × 3170 mm | 8000 × 6310 × 3170 mm | 8000 × 6310 × 3170 mm | 8000 × 6310 × 3170 mm | 5400 × 4000 × 2500 mm |
Opis funkcji | Głównie do produkcji dolnej pokrywy i pokrywy podstawowej, podwójny rząd bez powietrza | Głównie do produkcji dolnej pokrywy i osłony podstawowej | Głównie do produkcji dolnej pokrywy i pokrywy podstawowej, dwa puste | Głównie do produkcji dolnej pokrywy i pokrywy podstawowej, dwa puste | Głównie do produkcji czterech śrubowych |
Zhejiang Golden Eagle Food Machinery Co., Ltd.
Zhejiang Golden Eagle Food Machinery Co., Ltd. Zostaje założona w 1978 roku, jest to jedna z największych udanych firm maszynowych w puszkach w krajowej i za granicą. Z ponad dwie dekadami akumulacji technicznej i doświadczenia w tej branży jako projektant i producent automatycznych maszyn do tworzenia puszek (opakowanie metalowe), jakość produktu i standard techniczny osiągnęły zaawansowany poziom rynku europejskiego. Umożliwia dostarczanie w pełni automatycznych linii produkcyjnych dla różnych cyny CAN i spełnia nowoczesne standardy higieny, wymaga minimalnej konserwacji i jest łatwy w obsłudze.
Najnowsze aktualizacje
Zapewnij najnowsze wiadomości przedsiębiorstwa i branżowe