Bliższe dane
Model | GT3B10-4 | GT3B10-6 | GT3B10-8 | GT3B10-12 |
Liczba suszenia głowy | 4-głowa | 6-głów | 8-głów | 12-głów |
Moc wejściowa | AC 220V/± 10 % | AC 220V/± 10 % | AC 220V/± 10 % | AC 220V/± 10 % |
Ciśnienie wody chłodzącej | 0,05-0,25MPA | 0,05-0,25MPA | 0,05-0,25MPA | 0,05-0,25MPA |
Moc wyjściowa | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW |
Temperatura wody chłodzącej (℃) | Φ1.38-1.50 | Φ1.38-1.50 | Φ1.38-1.50 | Φ1.38-1.50 |
Częstotliwość (KHz) | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 |
Zhejiang Golden Eagle Food Machinery Co., Ltd.
Zhejiang Golden Eagle Food Machinery Co., Ltd. Zostaje założona w 1978 roku, jest to jedna z największych udanych firm maszynowych w puszkach w krajowej i za granicą. Z ponad dwie dekadami akumulacji technicznej i doświadczenia w tej branży jako projektant i producent automatycznych maszyn do tworzenia puszek (opakowanie metalowe), jakość produktu i standard techniczny osiągnęły zaawansowany poziom rynku europejskiego. Umożliwia dostarczanie w pełni automatycznych linii produkcyjnych dla różnych cyny CAN i spełnia nowoczesne standardy higieny, wymaga minimalnej konserwacji i jest łatwy w obsłudze.
Najnowsze aktualizacje
Zapewnij najnowsze wiadomości przedsiębiorstwa i branżowe